<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Bilanci: la guida definitiva ai 3 bilanci chiave	</title>
	<atom:link href="https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/</link>
	<description>Articoli e news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 10:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Un&#039;immersione nell&#039;universo della gestione aziendale: l&#039;evento organizzato da Assolombarda - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-15056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un&#039;immersione nell&#039;universo della gestione aziendale: l&#039;evento organizzato da Assolombarda - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-15056</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gestione aziendale, fornendo strumenti pratici e conoscenze approfondite su temi cruciali come la lettura del bilancio, l&#8217;analisi dei costi e la valutazione della redditivit&#224;. Attraverso casi studio, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gestione aziendale, fornendo strumenti pratici e conoscenze approfondite su temi cruciali come la lettura del bilancio, l&rsquo;analisi dei costi e la valutazione della redditivit&agrave;. Attraverso casi studio, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 6 formule contabili più importanti che dovresti conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-3026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 6 formule contabili più importanti che dovresti conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-3026</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] come equazione contabile di base, l&#8217;equazione di bilancio spiega esattamente i risultati di bilancio. Questa equazione [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] come equazione contabile di base, l&rsquo;equazione di bilancio spiega esattamente i risultati di bilancio. Questa equazione [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cos&#039;è il rapporto debito/patrimonio netto (D/E)?: definizione e formula - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-2701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cos&#039;è il rapporto debito/patrimonio netto (D/E)?: definizione e formula - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-2701</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] netto:&#160;Per ottenere il numero di patrimonio netto, prendi il tuo&#160;bilancio&#160;e sottrai le tue&#160;passivit&#224;&#160;totali dalle&#160;attivit&#224; totali della tua [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] netto:&nbsp;Per ottenere il numero di patrimonio netto, prendi il tuo&nbsp;bilancio&nbsp;e sottrai le tue&nbsp;passivit&agrave;&nbsp;totali dalle&nbsp;attivit&agrave; totali della tua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Qual è il presupposto della continuità aziendale? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qual è il presupposto della continuità aziendale? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 13:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1483</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di fatto un impresa valida, un contabile, in genere un revisore esterno, deve approfondire il bilancio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di fatto un impresa valida, un contabile, in genere un revisore esterno, deve approfondire il bilancio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: L&#039;equity Ratio: definizione, formula ed esempi - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1428</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;equity Ratio: definizione, formula ed esempi - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 09:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1428</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Se sei sorpreso che la formula sia cos&#236; semplice! Questo &#232; un numero facile da calcolare purch&#233; tu abbia i tuoi numeri a portata di mano dal&#160;tuo bilancio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se sei sorpreso che la formula sia cos&igrave; semplice! Questo &egrave; un numero facile da calcolare purch&eacute; tu abbia i tuoi numeri a portata di mano dal&nbsp;tuo bilancio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 8 concetti contabili che ogni proprietario di una PMI dovrebbe conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1386</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 concetti contabili che ogni proprietario di una PMI dovrebbe conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 14:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-1386</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] finanziario coprono un particolare periodo di tempo, come un trimestre o un anno solare. Un bilancio &#232; un&#8217;istantanea delle attivit&#224; e delle passivit&#224; di un&#8217;azienda a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] finanziario coprono un particolare periodo di tempo, come un trimestre o un anno solare. Un bilancio &egrave; un&rsquo;istantanea delle attivit&agrave; e delle passivit&agrave; di un&rsquo;azienda a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Base di contabilità per competenza: cosa devono sapere i proprietari di piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Base di contabilità per competenza: cosa devono sapere i proprietari di piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 14:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/bilanci-la-guida-definitiva-ai-3-bilanci-chiave/#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Potresti aver sentito o letto i termini &#8220;contabilit&#224; di competenza&#8221; e &#8220;contabilit&#224; di cassa&#8221; in relazione alla&#160;contabilit&#224; aziendale.&#160;Se chiedi a tre ragionieri su quale base utilizzare per la tua attivit&#224;, &#232; probabile che otterrai tre risposte diverse.&#160;Questo perch&#233; ogni tipo di contabilit&#224; viene utilizzata per scopi diversi e la risposta del commercialista verr&#224; ampliata in base alla prospettiva di come utilizzare il bilancio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Potresti aver sentito o letto i termini &ldquo;contabilit&agrave; di competenza&rdquo; e &ldquo;contabilit&agrave; di cassa&rdquo; in relazione alla&nbsp;contabilit&agrave; aziendale.&nbsp;Se chiedi a tre ragionieri su quale base utilizzare per la tua attivit&agrave;, &egrave; probabile che otterrai tre risposte diverse.&nbsp;Questo perch&eacute; ogni tipo di contabilit&agrave; viene utilizzata per scopi diversi e la risposta del commercialista verr&agrave; ampliata in base alla prospettiva di come utilizzare il bilancio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
