<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Che cos&#8217;è l&#8217;EBITDA e perché è importante per la tua azienda?	</title>
	<atom:link href="https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/come-si-calcola-ebitda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/come-si-calcola-ebitda/</link>
	<description>Articoli e news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 13:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/come-si-calcola-ebitda/#comment-1605</link>

		<dc:creator><![CDATA[La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 15:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/come-si-calcola-ebitda/#comment-1605</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] calcolare la razione di copertura del servizio del debito, calcolare innanzitutto l&#8217;&#160;EBITDA&#160;(utili prima di interessi, imposte, ammortamenti), quindi dividere quel numero per la somma degli [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] calcolare la razione di copertura del servizio del debito, calcolare innanzitutto l&rsquo;&nbsp;EBITDA&nbsp;(utili prima di interessi, imposte, ammortamenti), quindi dividere quel numero per la somma degli [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
