<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Conto economico: cos&#8217;è e come prepararne uno come un professionista	</title>
	<atom:link href="https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/conto-economico-come-prepararne-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/conto-economico-come-prepararne-uno/</link>
	<description>Articoli e news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 13:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Qual è la differenza tra ricavi e fatturato? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-2761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qual è la differenza tra ricavi e fatturato? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-2761</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ricavi sono indicati come ricavi dalle vendite del prodotto e dei servizi nel conto economico&#160;ed &#232; obbligatorio segnalarlo per tutte le societ&#224; di capitali. Il fatturato, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ricavi sono indicati come ricavi dalle vendite del prodotto e dei servizi nel conto economico&nbsp;ed &egrave; obbligatorio segnalarlo per tutte le societ&agrave; di capitali. Il fatturato, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-1600</link>

		<dc:creator><![CDATA[La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-1600</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l&#8217;utile o la perdita netta per quell&#8217;anno.&#160;Il mantenimento di un accurato&#160;conto economico &#232; fondamentale per determinare il break even per la tua nuova attivit&#224;, nonch&#233; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&rsquo;utile o la perdita netta per quell&rsquo;anno.&nbsp;Il mantenimento di un accurato&nbsp;conto economico &egrave; fondamentale per determinare il break even per la tua nuova attivit&agrave;, nonch&eacute; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 5 rapporti contabili che i proprietari di imprese devono conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-687</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 5 rapporti contabili che i proprietari di imprese devono conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 13:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/conto-economico-come-prepararne-uno/#comment-687</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] il rapporto pi&#249; importante per la tua&#160; impresa &#232; il tuo conto economico (noto anche come conto profitti e perdite). &#200; uno dei principali bilanci utilizzati da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] il rapporto pi&ugrave; importante per la tua&nbsp; impresa &egrave; il tuo conto economico (noto anche come conto profitti e perdite). &Egrave; uno dei principali bilanci utilizzati da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
