<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ottieni il tuo flusso di cassa positivo al più presto: la guida totale	</title>
	<atom:link href="https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/flusso-di-cassa-positivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/flusso-di-cassa-positivo/</link>
	<description>Articoli e news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 13:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Come far crescere un&#039;azienda: strategie e suggerimenti che devi conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/flusso-di-cassa-positivo/#comment-2695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come far crescere un&#039;azienda: strategie e suggerimenti che devi conoscere - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/flusso-di-cassa-positivo/#comment-2695</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] crescita.&#160;Se i tuoi costi operativi sono bassi o costanti, le vendite sono in aumento e il tuo&#160;flusso di cassa &#232; forte, allora sei ben posizionato per [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] crescita.&nbsp;Se i tuoi costi operativi sono bassi o costanti, le vendite sono in aumento e il tuo&nbsp;flusso di cassa &egrave; forte, allora sei ben posizionato per [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/flusso-di-cassa-positivo/#comment-1599</link>

		<dc:creator><![CDATA[La guida definitiva alla gestione delle finanze delle piccole imprese - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/flusso-di-cassa-positivo/#comment-1599</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Il&#160;flusso di cassa&#160;&#232; la differenza tra la liquidit&#224; disponibile all&#8217;inizio di un periodo contabile rispetto alla fine del periodo.&#160;La liquidit&#224; proviene dalle vendite, mutui attivi, dagli investimenti e dalla vendita di azioni e viene erogata per pagare le spese operative e dirette, i servizi e l&#8217;acquisto di materiali. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il&nbsp;flusso di cassa&nbsp;&egrave; la differenza tra la liquidit&agrave; disponibile all&rsquo;inizio di un periodo contabile rispetto alla fine del periodo.&nbsp;La liquidit&agrave; proviene dalle vendite, mutui attivi, dagli investimenti e dalla vendita di azioni e viene erogata per pagare le spese operative e dirette, i servizi e l&rsquo;acquisto di materiali. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
