<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il vero tasso di fallimento delle piccole imprese	</title>
	<atom:link href="https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/il-vero-tasso-di-fallimento-delle-piccole-imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/il-vero-tasso-di-fallimento-delle-piccole-imprese/</link>
	<description>Articoli e news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 13:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Come eliminare il debito delle piccole imprese in 7 semplici passaggi - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/il-vero-tasso-di-fallimento-delle-piccole-imprese/#comment-2884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come eliminare il debito delle piccole imprese in 7 semplici passaggi - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/?p=4015#comment-2884</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] una commissione, ma di solito &#232; un&#8217;alternativa meno costosa alla dichiarazione di fallimento e ripristiner&#224; meglio il tuo credito a lungo termine.&#160;Se decidi di assumere una [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una commissione, ma di solito &egrave; un&rsquo;alternativa meno costosa alla dichiarazione di fallimento e ripristiner&agrave; meglio il tuo credito a lungo termine.&nbsp;Se decidi di assumere una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Qual è la differenza tra stakeholder e shareholder? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/il-vero-tasso-di-fallimento-delle-piccole-imprese/#comment-2762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qual è la differenza tra stakeholder e shareholder? - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/?p=4015#comment-2762</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dei proventi quando le attivit&#224; della societ&#224; vengono vendute a causa di fallimento o scioglimento.&#160;Tuttavia, ricevono la loro parte dei proventi dopo che i creditori e gli [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dei proventi quando le attivit&agrave; della societ&agrave; vengono vendute a causa di fallimento o scioglimento.&nbsp;Tuttavia, ricevono la loro parte dei proventi dopo che i creditori e gli [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Pianificazione della successione aziendale: 5 modi per trasferire la proprietà della tua attività - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A		</title>
		<link>https://www.consultingitaliagroup.com/blog/articolo/il-vero-tasso-di-fallimento-delle-piccole-imprese/#comment-596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pianificazione della successione aziendale: 5 modi per trasferire la proprietà della tua attività - Blog &#124; Consulting Italia Group S.p.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consultingitaliagroup.com/blog/?p=4015#comment-596</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
